T20 - Girone A
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 44 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2.352 | 83 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 35 | 29 | 2 | 1 | 0 | 2.325 | 67 |
3 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 31 | 0 | 0 | 2 | 1.451 | 62 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 28 | 32 | 0 | 0 | 0 | -1.455 | 60 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | -1.410 | 52 |
6 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 12 | 0 | 0 | 4 | -3.415 | 22 |
T20 - Girone B
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 51 | 40 | 0 | 2 | 3 | 2.072 | 90 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 42 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4.342 | 78 |
3 | ![]() | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 38 | 35 | 0 | 0 | 0 | -0.844 | 73 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 37 | 26 | 0 | 0 | 2 | -0.199 | 61 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 12 | 0 | 0 | 2 | -1.631 | 23 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | -7.978 | 22 |
T20 - Girone C
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 43 | 43 | 1 | 1 | 0 | 1.999 | 88 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 43 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1.891 | 80 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.437 | 53 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 0 | 0 | 2 | -0.606 | 42 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | -2.130 | 31 |
6 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 16 | 0 | 0 | 6 | -4.830 | 24 |
T20 - Girone D
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0.860 | 41 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | -0.166 | 36 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0.859 | 36 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2.699 | 33 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | -4.366 | 29 |
T20 - Girone E
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 39 | 27 | 1 | 0 | 0 | 2.132 | 67 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 43 | 26 | 0 | 1 | 5 | 1.586 | 65 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 41 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0.490 | 60 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0.153 | 52 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | -4.060 | 32 |
T20 - Girone F
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 44 | 34 | 0 | 0 | 4 | 3.766 | 74 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 33 | 28 | 0 | 0 | 0 | -1.274 | 61 |
3 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 36 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0.982 | 58 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 29 | 26 | 1 | 0 | 2 | 1.645 | 54 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29 | 21 | 0 | 0 | 2 | -0.653 | 48 |
6 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | -7.919 | 25 |
T20 - Girone G
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 29 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0.265 | 52 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0.989 | 49 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2.344 | 42 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 25 | 20 | 0 | 0 | 6 | 1.194 | 39 |
T20 - Girone H
Pos | Squadra | G | V | T | NR | P | Bonus battuta | Bonus lancio | Bonus extra battuta | Bonus extra lancio | Penalità | NRR | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 31 | 27 | 1 | 0 | 4 | 2.588 | 55 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 19 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3.559 | 35 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0.091 | 30 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | -6.600 | 18 |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | -4.978 | 11 |